|
|
| Įrašo ID: | 870 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 2152 Northwest 98st | | Vietovė: | Miami | | Kaina: | 60.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 863 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | Northwest 97th street | | Vietovė: | Miami | | Kaina: | 44.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 886 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 5918 E 8th Ct | | Vietovė: | Bradenton Beach | | Kaina: | 89.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 953 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 4729 royal palm ave | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 69.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 587 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 1884 Hyde Park St. | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 1.000.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 611 | | Valstija: | 41 | | Adresas: | 131 Kelp St | | Vietovė: | Manhattan Beach | | Kambariai: | 4 | | Kaina: | 1.000.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 862 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 1000 Opa Locka Boulevard | | Vietovė: | Miami | | Kaina: | 59.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 766 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 11356 SW 158 CT | | Vietovė: | Miami | | Kaina: | 209.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 865 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 1869 Northwest 41 st | | Vietovė: | Miami | | Kaina: | 47.500 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 718 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 4185 S Shade Ave | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 849.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 652 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 2048 Palmter | | Vietovė: | Sarasota | | Kambariai: | 4 | | Kaina: | 235.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 715 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 8324 Midnight Pass RD | | Vietovė: | Siesta Key | | Kaina: | 794.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 708 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 4566 Higelave | | Vietovė: | Siesta Key | | Kaina: | 525.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 963 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 2214 Bragg Ct | | Vietovė: | Port Charlotte | | Kaina: | 37.700 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 962 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 3117 Whiting Ln | | Vietovė: | Port Charlotte | | Kaina: | 34.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 961 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 645 dalton Blvd | | Vietovė: | Port Charlotte | | Kaina: | 34.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 960 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 2305 Harbor blvd | | Vietovė: | Port Charlotte | | Kaina: | 34.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 959 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 21538 Augusta Ave | | Vietovė: | Port Charlotte | | Kaina: | 29.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 958 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 22119 Gatewood ave | | Vietovė: | Port Charlotte | | Kaina: | 29.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 956 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 210 Ne Palmetto cir | | Vietovė: | Port Charlotte | | Kaina: | 29.500 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 955 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 21439 Holdern Ave | | Vietovė: | Port Charlotte | | Kaina: | 26.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 954 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 209 Palmetto rd | | Vietovė: | Nokomis | | Kaina: | 99.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 952 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 9103 E 68 TH AVE | | Vietovė: | Bradenton Beach | | Kaina: | 204.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 951 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 905 Danny dr | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 104.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 950 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 2108W 12TH St | | Vietovė: | Bradenton Beach | | Kaina: | 49.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 949 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 2402 E 9TH Ave | | Vietovė: | Bradenton Beach | | Kambariai: | 5 | | Kaina: | 47.500 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 948 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 4814 Higel Ave | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 690.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 947 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 579 Commonwealth Ln | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 600.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 946 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 108 Sand Dollar Ln | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 569.905 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 945 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 4532 Ocean blvd 202 | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 535.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 944 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 345 Avenida Leona | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 479.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 943 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 840 Edgemere Ln | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 480.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 942 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 5046 Windward Ave | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 475.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 940 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 5174 Siesta woods dr | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 399.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 939 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 4916 Peaceable way | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 300.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 938 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 428 Avenida De Mayo Oth | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 375.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 937 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 144 Garden Ln | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 330.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 936 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 5210 Winding way | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 325.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 935 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 755 Sandy Nook st | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 314.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 710 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 1901 Upper Cove ter | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 599.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 930 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 1901 Upper cove ter | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 599.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 929 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 940 Caloosa Dr | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 495.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 927 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 1447 georgetown dr | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 110.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 926 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 5123 Kestral park pl | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 375.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 925 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 5103 Beacon Rd | | Vietovė: | Palmeto | | Kaina: | 536.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 924 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 5012 Beacon rd | | Vietovė: | Palmeto | | Kaina: | 497.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 923 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 9103 E 68 TH AVE | | Vietovė: | Bradenton Beach | | Kaina: | 204.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 899 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 991 Pattison Ave | | Vietovė: | Sarasota | | Kambariai: | 5 | | Kaina: | 109.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 890 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 5424 San Jose dr | | Vietovė: | Sarasota | | Kambariai: | 5 | | Kaina: | 97.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 869 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 19140 Northwest 6th | | Vietovė: | Miami | | Kaina: | 80.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 753 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 3731 Indian Beach Pl | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 9.950.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 732 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 1745 Baywood Dr | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 998.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 713 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 5250 Carmilfra dr | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 690.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 709 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 2549 Constitution | | Vietovė: | Sarasota | | Kaina: | 595.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 655 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 2907 W 40TH AVE | | Vietovė: | Sarasota | | Kambariai: | 7 | | Kaina: | 250.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 647 | | Valstija: | 45 | | Adresas: | 2479 Waldemere St | | Vietovė: | Sarasota | | Kambariai: | 6 | | Kaina: | 219.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 13 | | Tipas: | Džipas | | Markė: | 41 | | Modelis: | 113 | | Metai: | 2004 | | Pavarų dėžė: | Mechaninė | | Rida: | 47283 km | | Kaina: | 27.990 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 239 | | Tipas: | Kateris | | Markė: | 100 | | Modelis: | 232 | | Metai: | 2005 | | Kaina: | 27.462 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 22 | | Tipas: | Kateris | | Markė: | 19 | | Modelis: | 19 | | Metai: | 1991 | | Kaina: | 32.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 50 | | Tipas: | Kateris | | Markė: | 6 | | Modelis: | 42 | | Metai: | 2004 | | Kaina: | 210.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 87 | | Tipas: | Kateris | | Markė: | 6 | | Modelis: | 78 | | Metai: | 2003 | | Kaina: | 54.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 24 | | Tipas: | Kateris | | Markė: | 6 | | Modelis: | 20 | | Metai: | 2007 | | Kaina: | 199.900 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 208 | | Tipas: | jacht | | Markė: | 129 | | Modelis: | 205 | | Metai: | 1979 | | Kaina: | 938.400 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 118 | | Tipas: | Kateris | | Markė: | 56 | | Modelis: | 123 | | Metai: | 2001 | | Kaina: | 109.020 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 145 | | Tipas: | jacht | | Markė: | 85 | | Modelis: | 149 | | Metai: | 1987 | | Kaina: | 227.700 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 144 | | Tipas: | Laivas | | Markė: | 84 | | Modelis: | 148 | | Metai: | 2003 | | Kaina: | 3.174.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 5 | | Tipas: | Lektuvas | | Markė: | 10 | | Modelis: | 3 | | Metai: | 1972 | | Kaina: | 110.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 17 | | Tipas: | Sraigtasparnis | | Markė: | 14 | | Modelis: | 14 | | Metai: | 1952 | | Kaina: | 72.500 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 9 | | Tipas: | Lektuvas | | Markė: | 10 | | Modelis: | 5 | | Metai: | 1978 | | Kaina: | 155.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
| Įrašo ID: | 28 | | Tipas: | Kateris | | Markė: | 21 | | Modelis: | 85 | | Metai: | 2003 | | Kaina: | 225.000 $ | | plačiau » |
|
|
|
|
Pastaba:
|
dėl sparčiai didėjančių kainų per pastaruosius mėnesius, kaina gali būti didesnė apie 2-5% nei nurodyta, nes toks kainų kilimas stebimas per pastaruosius mėnesius JAV rinkoje. |
|